മോഡലും പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകളും
മോഡൽ |
ശരി -701 എ |
ശരി -701 ബി |
||
കട്ടിംഗ് നീളം | വേരിയബിൾ, സെർവോ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത: mm 1 മിമി | |||
ഡിസൈനിംഗ് വേഗത | 0-150 മുറിവുകൾ / മിനിറ്റ് | 0-250 മുറിവുകൾ / മിനിറ്റ് | ||
സ്ഥിരമായ വേഗത | 120 മുറിവുകൾ / മിനിറ്റ് | 200 കട്ട് / മിനിറ്റ് | ||
പ്രവർത്തന തരം | ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ സ്വിംഗിൽ റ round ണ്ട് ബ്ലേഡിന്റെ ചലനം, നിയന്ത്രണത്തോടെ പേപ്പർ റോളിന്റെ തുടർച്ചയായതും മുന്നോട്ടുള്ളതുമായ ചലനം | |||
മെറ്റീരിയൽ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് നിയന്ത്രണം | സെർവോ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിച്ചത് | |||
ബ്ലേഡ് പൊടിക്കുന്നു | ന്യൂമാറ്റിക് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ, ഇത് അരക്കൽ സമയം പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും | |||
ബ്ലേഡ്-ഗ്രീസിംഗ് | ഓയിൽ റീക്ക് തളിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്രീസിംഗ്, ഇത് പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും | |||
പേപ്പർ സ്ലിറ്റിംഗിനായി റ round ണ്ട് ബ്ലേഡിന്റെ uter ട്ടർ ഡയ |
610 മിമി |
|||
പാരാമീറ്റർ ക്രമീകരണം |
ടച്ച് സ്ക്രീൻ |
|||
പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയന്ത്രണം |
പിഎൽസി |
|||
പവർ |
12 കിലോവാട്ട് |
22 കിലോവാട്ട് |
||
കട്ടിംഗ് പാത |
1-2 പാത |